(no subject)
Oct. 7th, 2008 01:36 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
АДР. Рублей за акцию
_________Европа_________________________________США
GAZP___ 146.73_ +10.72% 13:17___137.11_ -19.42% 01:21
LKOH___ 1073.31 +20.59% 13:17___924.10_ -32.63% 01:21
MSNG___ 1.57___ +0.00% 11:58___2.81__ -15.02% 24.09
NKEL___ 1882.23 +28.39% 13:17___1727.77 -34.33% 02:33
RTKM___ 152.75_ -10.30% 13:00___168.41_ -11.77% 12:19
SIBN___ 83.77__ +31.15% 13:15___75.13__ -20.45% 13:17
SNGS___ 11.26__ +30.30% 13:17___9.29___ -26.95% 01:21
От ведь икается! Хорошо сейчас работать курьером - перевозить российские акцию с американской биржи - на европейские ;)
http://mat33.livejournal.com/104618.html
_________Европа_________________________________США
GAZP___ 146.73_ +10.72% 13:17___137.11_ -19.42% 01:21
LKOH___ 1073.31 +20.59% 13:17___924.10_ -32.63% 01:21
MSNG___ 1.57___ +0.00% 11:58___2.81__ -15.02% 24.09
NKEL___ 1882.23 +28.39% 13:17___1727.77 -34.33% 02:33
RTKM___ 152.75_ -10.30% 13:00___168.41_ -11.77% 12:19
SIBN___ 83.77__ +31.15% 13:15___75.13__ -20.45% 13:17
SNGS___ 11.26__ +30.30% 13:17___9.29___ -26.95% 01:21
От ведь икается! Хорошо сейчас работать курьером - перевозить российские акцию с американской биржи - на европейские ;)
http://mat33.livejournal.com/104618.html